公司簡介
公司主營業務主要分為兩個方面:一是通過智能分發與運營平臺,向移動互聯網用戶提供數字版權內容服務(包括手機圖書、游戲等優質版權產品的有償使用、免費使用以及其它服務等);二是為各類內容提供商提供手機快捷支付解決方案和手機廣告智能發布服務。
目前,公司在數字版權內容智能發行服務平臺之上,逐步形成手機閱讀、手機游戲推廣、手機支付服務、手機廣告智能發布四大核心業務模塊,其中手機游戲推廣、手機支付服務與手機廣告智能發布為新興業務,將逐步成為公司重點發展的核心業務,并成為公司主要利潤來源。
主營業務
5G基站智慧新鋰電系列產品,兩三輪車專用智能磷酸鐵鋰,鈦酸鋰電池,特制全兼容鋰電池BMS及智能電池溯源管理平臺。
經營范圍
鈦酸鋰鋰電池、磷酸鐵鋰電池、新能源的技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;經濟貿易咨詢;設計、制作、代理、發布廣告;版權貿易;產品設計;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;生產鋰離子電池、穩流電源、不間斷供電電源(UPS)、鋰電池的各種電池原材料及零部件配件、電池管理系統及電池組(限在外埠從事生產經營活動);銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、服務消費機器人、鋰電池、換電設施、汽車、電動自行車、摩托車(不含三輪摩托車)、摩托車配件;汽車租賃(不含九座以上客車);物業管理;會議服務;技術開發;工程管理服務;互聯網信息服務;出版物零售;出版物批發;經營電信業務;從事互聯網文化活動。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互聯網信息服務、出版物零售、出版物批發、經營電信業務、從事互聯網文化活動以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
9,269.33萬 股 | 5,777.54萬 股 | 220 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李海川 | 4,406.67萬 股 | 47.54% |
深圳國金天使投資企業(有限合伙) | 721.00萬 股 | 7.78% |
深圳國金天宇創業投資企業(有限合伙) | 721.00萬 股 | 7.78% |
浙江高泰昊能科技有限公司 | 343.14萬 股 | 3.70% |
河南易成新能源股份有限公司 | 281.02萬 股 | 3.03% |
深圳市騰訊創業基地發展有限公司 | 265.10萬 股 | 2.86% |
桐鄉伯樂銳金股權投資合伙企業(有限合伙) | 180.34萬 股 | 1.95% |
深圳市創夢天地科技有限公司 | 162.30萬 股 | 1.75% |
翟寧 | 152.50萬 股 | 1.65% |
重慶塔盛紅圖環??萍加邢薰?/td> | 125.85萬 股 | 1.36% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李海川 ![]() |
董事長 | 高中 | 2021-07 | |
李海川先生:1978年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2003年8月至2005年9月擔任北京卡美星達數碼科技有限公司總經理;2005年10月至2007年6月擔任北京摩動時代通信技術有限公司總經理;2007年7月至2009年12月擔任北京愛捷迅科技有限公司總經理;2010年1月至2015年6月擔任北京聚能鼎力科技有限公司總經理;2015年6月至今擔任北京聚能鼎力科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
苗煒 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-08 | |
苗煒,女,漢族,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京中山學院行政管理專業,本科學歷,2002年至2005年任新恒基集團北京新恒基物業管理有限公司人事行政主管,2005年至2008年德潤集團德潤萬豪物業管理有限公司人事行政部經理,2008年至2011年北京錦程子強科技管理有限公司人事行政部經理,2011年進入公司,現任公司董事。2017年月因個人原因辭去北京世紀竹邦能源技術股份有限公司董事會秘書職務。2019年9月26日因換屆辭職竹邦能源公司董事職務。 | ||||
李天燕 | 董事 | 碩士 | 2021-07 | |
李天燕,女,漢族,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國曼徹斯特大學工商管理專業,碩士研究生學歷,2008年至2012年任上海巨人網絡科技有限公司人力資源部總監、投資部總監,2012年至2014年任熱酷互動網絡科技有限公司副總裁,2014年至今任深圳國金縱橫投資管理有限公司合伙人,2014年至今任上海心引網絡科技有限公司董事,2015年至今任北京若森數字科技股份有限公司董事,2016年至今任北京遠游科技有限公司董事,2016年至今任北京輝黃文化傳媒有限公司董事。 | ||||
李海川 | 董事 | 高中 | 2021-07 | |
李海川先生:1978年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2003年8月至2005年9月擔任北京卡美星達數碼科技有限公司總經理;2005年10月至2007年6月擔任北京摩動時代通信技術有限公司總經理;2007年7月至2009年12月擔任北京愛捷迅科技有限公司總經理;2010年1月至2015年6月擔任北京聚能鼎力科技有限公司總經理;2015年6月至今擔任北京聚能鼎力科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
袁曄 | 董事 | 大專 | 2021-07 | |
袁曄女士:1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,現任公司財務總監。2002年5月至2007年5月任北京中勤萬信會計師事務所有限公司項目經理;2007年7月至2010年11月任北京興中海集團財務經理;2010年11月至2015年5月任北京中興博瑞財務管理咨詢有限公司高級項目經理,2015年6月至今,擔任公司財務總監。 | ||||
鐘姍 | 董事 | 本科 | 2021-07 | |
鐘姍,女,1982年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任公司董事、行政總監。2003年7月至2013年6月擔任秦皇島科泰工業有限公司支援長;2013年6月至2015年6月任聚能鼎力有限行政總監;2015年6月擔任有限公司財務總監;2015年6月至今擔任公司董事、行政總監。 | ||||
苗煒 | 董事 | 本科 | 2021-07 | |
苗煒,女,漢族,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京中山學院行政管理專業,本科學歷,2002年至2005年任新恒基集團北京新恒基物業管理有限公司人事行政主管,2005年至2008年德潤集團德潤萬豪物業管理有限公司人事行政部經理,2008年至2011年北京錦程子強科技管理有限公司人事行政部經理,2011年進入公司,現任公司董事。2017年月因個人原因辭去北京世紀竹邦能源技術股份有限公司董事會秘書職務。2019年9月26日因換屆辭職竹邦能源公司董事職務。 | ||||
王秦天一 | 監事會主席 | 碩士 | 2021-07 | |
王秦天一先生:1983年3月27日出生,中國國籍,英國永久居留權,碩士學歷,2008年9月至2010年8月擔任英國ebay公司Marketing項目主管,主要負責公司網站運營、業務推廣及維護公司與其它合作網站、第三方平臺的合作關系。2010年9月至2017年8月創立ChinaTourServiceUK(中華之旅)品牌并擔任總經理,主營海外留學、移民與旅游項目;2017年9月至今擔任黑龍江金諾華國際教育發展有限公司總經理,主營海外留學與移民,文化交流和全球資產配置。 | ||||
王秦天一 | 監事 | 碩士 | 2021-07 | |
王秦天一先生:1983年3月27日出生,中國國籍,英國永久居留權,碩士學歷,2008年9月至2010年8月擔任英國ebay公司Marketing項目主管,主要負責公司網站運營、業務推廣及維護公司與其它合作網站、第三方平臺的合作關系。2010年9月至2017年8月創立ChinaTourServiceUK(中華之旅)品牌并擔任總經理,主營海外留學、移民與旅游項目;2017年9月至今擔任黑龍江金諾華國際教育發展有限公司總經理,主營海外留學與移民,文化交流和全球資產配置。 | ||||
王寧 | 監事 | 本科 | 2021-07 | |
王寧先生:1995年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任公司研發部設計總監。2017年2月至2018年12月任北京愛飛翼文化傳媒有限公司設計師;2019年1月至今,擔任公司研發部設計總監。 | ||||
石星 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-07 | |
石星女士:1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任公司總裁助理兼國際拓展部總監。2014年1月至2017年1月任北京科意文創企業管理有限公司國際項目部項目經理;2017年3月至2018年2月任上海安還客企業管理咨詢有限公司業務拓展經理;2018年9月至今,擔任公司總裁助理、國際業務拓展總監。 | ||||
李海川 | 總經理 | 高中 | 2015-06 | |
李海川先生:1978年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2003年8月至2005年9月擔任北京卡美星達數碼科技有限公司總經理;2005年10月至2007年6月擔任北京摩動時代通信技術有限公司總經理;2007年7月至2009年12月擔任北京愛捷迅科技有限公司總經理;2010年1月至2015年6月擔任北京聚能鼎力科技有限公司總經理;2015年6月至今擔任北京聚能鼎力科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
張偉華 | 副總經理 | 2015-06 | | |
張偉華,男,1985年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事、副總經理,2003年8月至2004年12月擔任北京卡美星達數碼科技有限公司開發工程師;2005年10月至2006年1月擔任北京摩動時代通信技術有限公司資深技術工程師、技術總監;2006年7月至2009年12月擔任北京愛捷迅科技有限公司CTO;2010年1月至2015年6月擔任有限公司CTO;2015年6月至今擔任公司董事、副總經理、CTO。 | ||||
袁曄 | 財務總監 | 大專 | 2015-06 | |
袁曄女士:1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,現任公司財務總監。2002年5月至2007年5月任北京中勤萬信會計師事務所有限公司項目經理;2007年7月至2010年11月任北京興中海集團財務經理;2010年11月至2015年5月任北京中興博瑞財務管理咨詢有限公司高級項目經理,2015年6月至今,擔任公司財務總監。 |
聚能鼎力(834084):股東解除限售股票335.66萬股
來源:犀牛之星時間:2023-02-09 16:45:50
毛利率大幅下滑 聚能鼎力收問詢函
來源:資本邦時間:2019-11-01 14:44:56
聚能鼎力2018年度 營收大幅下降62.66%
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:42:31
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
新三板引領指數行情將于1月14日正式發布
來源:迅視財經時間:2019-01-11 17:24:50
做市指數跌0.04% 盤中成交2705萬元
來源:犀牛之星時間:2019-01-08 15:28:18
【1月8日新三板收評】做市指數跌0.04% 盤中成交2705萬元
來源:犀牛之星時間:2019-01-08 15:18:00
1月7日,創新層、基礎層盤中分別成交3051.84萬元、490.34萬元,總成交3542.18萬元。
多家新三板公司改為做市轉讓 還有做市商大舉增持
來源:中國金融觀察網時間:2019-01-05 10:35:29