公司簡介
公司主要業務為利用公司自有的信息化技術,為稅務、社保等政府機構的信息化建設提供專業化的軟件開發和技術服務;向企業法人和自然人提供專業化的信息技術服務和產品;面向網絡信息安全領域提供整體解決方案;同時,提供系統集成服務及智能設備產品。
經過19年的發展壯大,公司針對上述業務建立了擁有自主知識產權且自主可控的技術體系,并制定了相應的自有企業標準。鑒于此公司被國家主管部門認定為電子信息行業高新技術企業。公司自主研發了多個技術平臺,包括海量數據處理平臺、基于云計算技術的數據協同服務平臺等,并應用于客戶軟件定制和自主產品研發過程中。同時,在電子產品研發方面,公司集設計、開發、生產、銷售和服務于一身,嚴格遵守ISO9001質量管理體系所規定的各項程序,研制生產了高性能云服務器、稅控收款機、指紋認證終端等電子產品。
公司聚焦云計算服務本地化和以商業模式創新促進信息消費發展兩大發展契機,進一步加強產品研發投入,簽約哈爾濱市政府、黑龍江省人力資源和社會保障廳,并研發了相應的電子政務產品以及養老金資格認證產品,為未來規?;l展奠定了基礎。
公司業務覆蓋了以稅務、社保、信息安全、電子政務為主的多個領域,先后承擔了國家“金稅工程”網絡項目、“金審工程”、“金保工程”、國家高技術產業化示范工程以及國家級涉密工程等一系列重大工程項目,形成了完整的軟件系列產品和稅控收款機、指紋認證產品等電子產品,在多省市得到廣泛應用。公司長期專注于提供行業整體解決方案,具有清晰明確的市場定位和客戶定位。
主營業務
利用公司自有的信息化技術,為稅務、社保等政府機構的信息化建設提供專業化的軟件開發和技術服務;向企業法人和自然人提供專業化的信息技術服務和產品;面向網絡信息安全領域提供整體解決方案;同時,提供信息系統集成服務及智能設備產品。
經營范圍
許可項目:建設工程施工;職業中介活動;第二類增值電信業務;計算機信息系統安全專用產品銷售。一般項目:軟件開發;通用設備制造(不含特種設備制造);專用設備制造(不含許可類專業設備制造);計算機軟硬件及外圍設備制造;數字內容制作服務(不含出版發行);信息系統集成服務;信息系統運行維護服務;云計算裝備技術服務;工業互聯網數據服務;互聯網數據服務;互聯網安全服務;物聯網應用服務;網絡技術服務;數據處理和存儲支持服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);電子專用設備銷售;辦公設備耗材銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;辦公設備銷售;計算機及辦公設備維修;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工業設計服務;租賃服務(不含許可類租賃服務);非居住房地產租賃;廣告設計、代理;會議及展覽服務;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);環保咨詢服務;工程和技術研究和試驗發展;環境保護監測;環境保護專用設備銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;地理遙感信息服務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
8,434.00萬 股 | 7,352.51萬 股 | 446 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
哈爾濱八達投資有限公司 | 4,897.24萬 股 | 58.07% |
劉玉山 | 514.70萬 股 | 6.10% |
宋益波 | 215.50萬 股 | 2.56% |
宋成君 | 211.20萬 股 | 2.50% |
于海波 | 169.10萬 股 | 2.00% |
王安武 | 100.00萬 股 | 1.19% |
劉歆 | 91.00萬 股 | 1.08% |
程峰 | 90.00萬 股 | 1.07% |
張文安 | 71.30萬 股 | 0.84% |
李紅亮 | 66.21萬 股 | 0.78% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉玉山 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-05 | |
劉玉山先生:1962年11月出生,管理學碩士,研究員,研究生導師,副教授,中華人民共和國國籍,無境外居留權,中國軟件行業協會副理事長。主要業務經歷:1985年7月至1999年11月,在哈爾濱工業大學管理學院任教,任金融學教研室副主任、主任;1999年11月至2001年12月任哈爾濱工業大學計劃財務部副部長;2001年12月至2006年3月任哈工大首創科技股份有限公司董事、常務副總經理;2006年4月至2013年9月,任哈爾濱工業大學八達集團有限公司副總經理;2009年12月至2011年11月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司董事長、總經理;2011年11月起至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事長、總經理,兼任哈爾濱八達投資有限公司董事長,北京浩成投資管理有限公司董事長。 | ||||
王安武 | 董事會秘書 | 碩士 | 2011-11 | |
王安武先生:1969年10月出生,管理學碩士,中國注冊會計師,中華人民共和國國籍,無境外居留權,2012年取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。主要業務經歷:1993年7月至1997年9月在黑龍江財政??茖W校會審系任教;1997年9月至2000年1月在上海財經大學學習,獲得管理學碩士學位;2000年1月至2001年3月任黑龍江省證券公司投資銀行總部總經理助理;2001年3月至2009年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司財務總監;其中,2002年6月至2009年12月兼任哈工大首創科技股份有限公司財務副總監。2009年12月至2011年11月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司董事、財務總監;2011年11月起至2014年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、財務總監;2014年5月至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
王友順 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
王友順先生:1967年2月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于哈爾濱工業大學。曾在哈爾濱市經濟體制改革委員會、在哈爾濱市輕工業品進出口公司、黑龍江省國際信托投資公司工作、廣發證券股份有限公司任職。自2004年7月起,任北京浩成投資管理有限公司董事、哈爾濱八達投資有限公司董事,哈爾濱益輝咨詢有限公司董事、北京承天倍達過濾技術有限責任公司執行董事兼總經理、哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事。 | ||||
王天佐 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
王天佐先生:1964年10月出生,工學碩士,教授級高級工程師,中華人們共和國國籍,無境外居住權。主要業務經歷:1989年2月至1997年6月在哈爾濱工業大學計算機系研究所任職做科研工作,1997年7月至1999年7月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司項目經理,1999年8月至2012年1月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司系統集成部副經理、經理,2012年1月至2015年4月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理。2018年05月10日起,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事。 | ||||
王安武 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
王安武先生:1969年10月出生,管理學碩士,中國注冊會計師,中華人民共和國國籍,無境外居留權,2012年取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。主要業務經歷:1993年7月至1997年9月在黑龍江財政??茖W校會審系任教;1997年9月至2000年1月在上海財經大學學習,獲得管理學碩士學位;2000年1月至2001年3月任黑龍江省證券公司投資銀行總部總經理助理;2001年3月至2009年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司財務總監;其中,2002年6月至2009年12月兼任哈工大首創科技股份有限公司財務副總監。2009年12月至2011年11月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司董事、財務總監;2011年11月起至2014年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、財務總監;2014年5月至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
劉玉山 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
劉玉山先生:1962年11月出生,管理學碩士,研究員,研究生導師,副教授,中華人民共和國國籍,無境外居留權,中國軟件行業協會副理事長。主要業務經歷:1985年7月至1999年11月,在哈爾濱工業大學管理學院任教,任金融學教研室副主任、主任;1999年11月至2001年12月任哈爾濱工業大學計劃財務部副部長;2001年12月至2006年3月任哈工大首創科技股份有限公司董事、常務副總經理;2006年4月至2013年9月,任哈爾濱工業大學八達集團有限公司副總經理;2009年12月至2011年11月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司董事長、總經理;2011年11月起至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事長、總經理,兼任哈爾濱八達投資有限公司董事長,北京浩成投資管理有限公司董事長。 | ||||
馬旭春 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
馬旭春先生:1973年2月出生,中國國籍,無境外居住權,畢業于哈爾濱工業大學,工學碩士。1995年7月至1998年7月在哈爾濱工業大學計算機科學與技術系任職做教學與科研工作,1998年8月至2015年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司研發部部長、軟件事業四部經理,2015年5月至2016年4月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理。2016年4月至2018年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司副總經理,2018年12月至2022年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理。2022年5月至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、總經理。 | ||||
張煬 | 監事會主席 | 碩士 | 2021-05 | |
張煬女士:1970年5月出生,中國國籍,無境外居住權,1992年10月至1995年3月在哈爾濱工業大學高新技術園區企業管理處任職,1995年3月至2014年5月,哈爾濱工業大學八達集團任人事部部長,2014年6月至今,任哈爾濱益禾小額貸款有限公司董事長,兼任北京浩成投資管理有限公司董事。2020年1月起任本公司監事會主席。 | ||||
柏妍 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2021-05 | |
柏妍女士:1976年2月出生,中國國籍,無境外居住權,2001年7月至2004年7月,在哈爾濱工業大學建設投資發展公司工作,2004年7月至2006年5月,在北京浩成投資管理有限公司工作,2006年5月至2014年5月,在哈爾濱工業大學八達集團公司任總經辦秘書,2014年6月至今,任哈爾濱益輝咨詢有限公司合規風控負責人,兼任北京浩成投資管理有限公司董事。2020年1月起任本公司監事。 | ||||
張煬 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2021-05 | |
張煬女士:1970年5月出生,中國國籍,無境外居住權,1992年10月至1995年3月在哈爾濱工業大學高新技術園區企業管理處任職,1995年3月至2014年5月,哈爾濱工業大學八達集團任人事部部長,2014年6月至今,任哈爾濱益禾小額貸款有限公司董事長,兼任北京浩成投資管理有限公司董事。2020年1月起任本公司監事會主席。 | ||||
康明新 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-05 | |
康明新先生:1971年8月出生,經濟學學士,會計師,中國注冊會計師,中華人民共和國國籍,無境外居留權,2007年取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。主要業務經歷:1992年7月至1999年7月,任黑龍江省松花江地區對外貿易公司會計;1999年7月至2002年12月,任哈爾濱航天風華科技股份有限公司證券事務代表;2003年1月至2007年3月,任黑龍江省德利能源股份有限公司財務總監;2007年4月至2010年3月,任航天科技控股集團股份有限公司證券事務代表、證券部部長;2010年5月至2011年8月,任承天倍達董事、財務總監;2011年8月至2011年11月,任工大有限證券部部長;2011年11月起至今,任工大軟件證券部部長、職工代表監事。 | ||||
馬旭春 | 總經理 | 碩士 | 2018-12 | |
馬旭春先生:1973年2月出生,中國國籍,無境外居住權,畢業于哈爾濱工業大學,工學碩士。1995年7月至1998年7月在哈爾濱工業大學計算機科學與技術系任職做教學與科研工作,1998年8月至2015年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司研發部部長、軟件事業四部經理,2015年5月至2016年4月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理。2016年4月至2018年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司副總經理,2018年12月至2022年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理。2022年5月至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司董事、總經理。 | ||||
張文安 | 副總經理 | 碩士 | 2011-11 | |
張文安先生:1968年8月出生,工學碩士,中華人民共和國國籍,無境外居留權。1990年7月至2000年10月,任黑龍江省委機要局機要秘書;2000年月至2002年12月,任工大有限市場部副部長;2002年12月至2010年1月,任北京科發副總經理;2010年1月至2011年11月,工大有限吉林省分公司總經理;2011年11月至2012年1月,任工大軟件吉林省分公司總經理。2012年1月至今,任工大軟件副總經理。 | ||||
常海 | 副總經理 | 碩士 | 2017-03 | |
常海先生,1977年7月出生,哈爾濱工業大學軟件工程碩士、EMBA,中華人民共和國國籍,無境外居住權。主要業務經歷:1999年7月至2010年1月在哈爾濱工業大學軟件工程有限公司任職,從事軟件開發與項目管理工作;2010年1月至2015年5月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司軟件事業二部經理;2015年5月至2017年3月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理。 | ||||
宋純強 | 副總經理 | 碩士 | 2020-06 | |
宋純強先生:1971年4月出生,工程碩士,工商管理碩士,副研究員,中華人民共和國國籍,無境外居留權,其研究成果曾獲得省級獎勵兩項。主要業務經歷:1994年7月,任哈爾濱工業大學經濟技術實業公司項目經理;1995年3月至1998年3月,任工大有限副總經理;1998年3月至2003年3月,任哈工大有限總經理助理;2003年3月至2011年11月,任工大有限副總經理。 | ||||
劉歆 | 副總經理 | 碩士 | 2021-05 | |
劉歆先生:1973年1月出生,工程碩士,工程師,中華人民共和國國籍,無境外居留權。主要業務經歷:1995年7月至1999年2月,任哈爾濱工業大學網絡中心工程師;1999年2月至2002年7月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司系統集成部副經理;2002年7至2009年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司產品營銷中心主任;2009年12月至2012年1月,任哈爾濱工業大學軟件工程有限公司市場部部長;2012年1月起至2015年4月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理,兼任營銷中心主任。 | ||||
岳鵬飛 | 副總經理 | 碩士 | 2022-08 | |
岳鵬飛先生:1978年2月出生,中國國籍,無境外居住權,畢業于哈爾濱工業大學,工程碩士。2001年7月至2011年12月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司項目經理。2011年12月至2013年3月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司運營中心副主任兼總工程師。2013年3月至2015年7月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司研發中心軟件研發部副部長。2015年7月至2019年1月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司研發中心軟件研發部部長。2019年1月至2022年8月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司總經理助理。2022年8月至今,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司副總經理,兼任哈爾濱醫良科技有限公司董事、總經理,哈爾濱能創數字科技有限公司董事。 | ||||
張玉榮 | 財務負責人 | 碩士 | 2020-06 | |
張玉榮先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,高級會計師,1996年7月至2001年7月,任黑龍江財政??茖W校財務處科員;2001年7月至2020年6月,任哈爾濱工業大學軟件工程股份有限公司財務部部長。2020年6月起任本公司財務總監。 |
工大軟件(831698):2022上半年歸母凈利727.78萬元,同比扭虧為盈
來源:犀牛之星時間:2022-08-23 21:12:51
工大軟件2019年營收超7億 凈利5876萬
來源:犀牛之星時間:2020-04-28 21:52:11
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
42家公司發布年報預告八成多業績預增 16家新三板公司凈利潤激增超一倍
來源:大眾證券報時間:2019-01-30 10:02:12
多家新三板公司2018年業績預增
來源:全國股轉系統時間:2019-01-24 18:33:35
工大軟件2018年預計凈利超5500萬 同比增長29%
來源:迅視財經時間:2019-01-23 10:24:34
【新三板早報】恒益股份2018年年度預計凈利超3000萬 同比增長超208% 海紅技術中標中國移動采購項目
來源:犀牛之星時間:2019-01-23 07:49:00
犀牛之星1月23號訊:1月23日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10607家。
工大軟件2018年年度預計凈利超5500萬 同比增長超29%
來源:犀牛之星時間:2019-01-22 19:56:53