公司簡介
江蘇昊華傳動控制股份有限公司(簡稱:昊華傳動)成立于2000年6月,總部位于風景優美的太湖之濱--無錫。經過20年的砥礪奮斗,昊華傳動已成為集氣動、電氣、機械部品等全類別的工業自動化元件集成供應商,目前正在為電子、新能源、3C手機、智能制造等數十個行業,6000余家客戶提供服務;2015年昊華傳動成功掛牌新三板(831602),成為新三板自動化元器件集成供應商。
主營業務
氣動元件、機械元件、電氣元件、成套組件的銷售,并提供相關技術支持服務
經營范圍
通用機械及配件、電氣機械及器材、五金產品、金屬材料的銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);智能控制系統、自動化成套控制裝置系統、工業自動控制系統、自動測試系統、機床數控系統、遙控機械手、液壓和氣壓動力機械的設計、開發、技術服務、加工、制造、安裝、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4,080.00萬 股 | 2,045.40萬 股 | 61 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陸長利 | 2,361.40萬 股 | 57.88% |
陳瓊 | 481.68萬 股 | 11.81% |
無錫潤華合眾管理咨詢(合伙企業) | 360.00萬 股 | 8.82% |
陸昊行 | 360.00萬 股 | 8.82% |
鄭曉東 | 177.66萬 股 | 4.35% |
崔磊 | 96.00萬 股 | 2.35% |
楊濤 | 87.00萬 股 | 2.13% |
徐淮琴 | 59.22萬 股 | 1.45% |
國聯證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 28.95萬 股 | 0.71% |
郭連生 | 18.72萬 股 | 0.46% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陸長利 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-09 | |
陸長利先生:1965年9月出生,漢族,中國國籍,無其他國家或地區居留權,1985年7月畢業于合肥工業大學機械制造專業,獲得本科學歷;1985年9月—1988年9月,任無錫氣動技術研究所技術員;1991年7月畢業于合肥工業大學機電一體化專業,獲得碩士研究生學歷;1991年7月—1994年2月,任無錫氣動技術研究所開發部副主任;1994年2月—1996年2月,任無錫市華通氣動集團公司副總經理;1996年2月—2002年2月,任SMC(中國)有限公司無錫營業所所長;2002年2月—2006年7月,任SMC(中國)有限公司營業本部副本部長、SMC上海分公司副總經理;2006年7月—2007年6月,自由職業;2007年6月至今,任無錫力華科技有限公司、無錫力華智能科技有限公司總經理,2010年5月—2014年5月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司總經理;2014年5月至今,任江蘇昊華傳動控制股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
杜海 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-07 | |
杜海先生:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年12月至2018年1月任無錫法拉第電機有限公司財務經理、財務總監。2018年1月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務部長,2018年7月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務總監、董事會秘書。 | ||||
李正全 | 董事 | 博士 | 2020-09 | |
李正全先生:1976年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。2011年7月至2013年1月,任國聯證券股份有限公司總裁助理;2013年1月至2013年12月,任國聯信托股份有限公司副總經理;2014年1月至2018年11月,歷任國聯證券股份有限公司副總裁、副總裁兼董事會秘書;2019年1月至今,任黃岡教育谷投資控股有限公司董事長;2019年3月至今,任中科云網科技集團股份有限公司董事;2019年4月至今,任西安中欣教育科技有限公司董事;2019年5月至今,任第七大道控股有限公司執行董事兼首席財務總監;2019年7月至今,任無錫七道文化傳媒有限公司執行董事;2019年7月至今,任無錫市七道知識產權服務有限公司執行董事;2019年7月至今,任無錫第七大道科技有限公司總經理兼執行董事;2020年1月至今,任宜春七道科技有限公司執行董事兼總經理;2020年3月至今,任無錫龍山七道投資管理有限公司董事長兼總經理;2020年11月至今,任羅頓發展股份有限公司獨立董事;2020年11月至今,任江蘇昊華傳動控制股份有限公司董事;2021年2月至今,任無錫龍山航渡管理咨詢有限公司執行董事兼總經理;2021年8月至今,任無錫旺威管理咨詢有限公司執行董事兼總經理;2021年12月至今,任方盛股份獨立董事。 | ||||
殷海江 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
殷海江,男,漢族,1979年10月21日生,中國國籍,無境外永久居留權。2002年7月畢業于東華大學,大學??茖W歷。2005年9月開始在職學習于南京炮兵學院,于2007年7月畢業,大學本科學歷。2002年7月-2016年8月就職于SMC(中國)有限公司,任職為大區經理和大區行業經理。2016年9月-2018年8月任職于上海載志自動化科技有限公司副總經理。2018年9月-至今,任職于江蘇昊華傳動控制股份有限公司總經理助理兼營業部長。 | ||||
陳瓊 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
陳瓊女士:1966年4月出生,漢族,中國國籍,無其他國家或地區居留權,工程師,1986年7月畢業于華中理工大學流體與傳動控制專業,獲得本科學歷;1986年7月—2001年3月,任無錫氣動技術研究所技術工程師;2001年3月—2002年3月,任無錫金宇對外貿易有限公司銷售經理;2002年3月—2006年6月,任無錫韓海油空壓有限公司總經理;2006年6月—2010年6月,任無錫昊華油空壓有限公司總經理;2010年6月—2014年6月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司副總經理;2014年6月至今,任股份公司董事;2018年7月至2020年3月任公司財務總監。 | ||||
陸長利 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
陸長利先生:1965年9月出生,漢族,中國國籍,無其他國家或地區居留權,1985年7月畢業于合肥工業大學機械制造專業,獲得本科學歷;1985年9月—1988年9月,任無錫氣動技術研究所技術員;1991年7月畢業于合肥工業大學機電一體化專業,獲得碩士研究生學歷;1991年7月—1994年2月,任無錫氣動技術研究所開發部副主任;1994年2月—1996年2月,任無錫市華通氣動集團公司副總經理;1996年2月—2002年2月,任SMC(中國)有限公司無錫營業所所長;2002年2月—2006年7月,任SMC(中國)有限公司營業本部副本部長、SMC上海分公司副總經理;2006年7月—2007年6月,自由職業;2007年6月至今,任無錫力華科技有限公司、無錫力華智能科技有限公司總經理,2010年5月—2014年5月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司總經理;2014年5月至今,任江蘇昊華傳動控制股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
杜海 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
杜海先生:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年12月至2018年1月任無錫法拉第電機有限公司財務經理、財務總監。2018年1月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務部長,2018年7月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務總監、董事會秘書。 | ||||
劉新麗 | 監事會主席 | 本科 | 2022-04 | |
劉新麗女士:1987年5月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業于安徽商貿職業技術學院,??茖W歷;2021年畢業于北京外國語大學,本科學歷;2009-2011年,就職于伯瑞希爾無錫建材實業有限公司,任職人事助理職務;2011-2015年,就職于吉姆兄弟(無錫)有限公司,任職門店管理(督導)職務;2016-2018年,就職于眉州東坡集團任職人事專員職務;2018-2021,就職于江蘇數字鷹科技股份有限公司,任職人事主管職務;2021-至今,就職于江蘇昊華傳動控制股份有限公司,任職行政部人事行政課課長。 | ||||
顧國榮 | 監事 | 大專 | 2020-09 | |
顧國榮,男,漢族,1970年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。1993年7月,畢業于揚州工學院熱加工工藝與設備專業,獲得大專學歷;1993年7月—2000年2月,任無錫氣動集團有限公司設備管理員;2000年2月—2001年3月,任無錫亞中氣動有限公司銷售工程師;2001年3月—2004年2月,任無錫韓海油空壓有限公司無錫地區銷售工程師;2004年3月—2010年6月,任無錫昊華油空壓有限公司蘇州營業所所長;2010年7月—2013年8月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司蘇州營業所所長;2013年9月—2014年1月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司杭州營業所所長;2014年2月—2014年6月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司營業部浙江大區區長;2014年6月至今,任股份公司監事會主席、營業部浙江大區區長。 | ||||
劉新麗 | 監事 | 本科 | 2022-04 | |
劉新麗女士:1987年5月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年畢業于安徽商貿職業技術學院,??茖W歷;2021年畢業于北京外國語大學,本科學歷;2009-2011年,就職于伯瑞希爾無錫建材實業有限公司,任職人事助理職務;2011-2015年,就職于吉姆兄弟(無錫)有限公司,任職門店管理(督導)職務;2016-2018年,就職于眉州東坡集團任職人事專員職務;2018-2021,就職于江蘇數字鷹科技股份有限公司,任職人事主管職務;2021-至今,就職于江蘇昊華傳動控制股份有限公司,任職行政部人事行政課課長。 | ||||
王彬彬 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
王彬彬,男,1989年11月出生,中國國籍,本科學歷,畢業于無錫太湖學院會計學專業,主辦會計。2012年9月-2014年2月百麗國際江蘇滔搏體育用品有限公司擔任審計專員;2014年2月-2016年2月上海恒揚電腦科技有限公司先后擔任出納、財務會計;2016年3月-至今江蘇昊華傳動控制股份有限公司先后擔任成本會計、主辦會計;2011年11月-2012年7月參加學生工作實踐,參與管家婆DRP系統上線小組成員,系統上線后協助會計做好財務核算相關工作;2012年9月-2014年2月在百麗國際體育事業部蘇南大區審計專員一職,主要從事店鋪合規審計、舞弊審計、固定資產審計、存貨審計、銷售審計及配合總部年度審計并監督整改情況;2014年2月-2014年12月在上海恒揚電腦科技有限公司擔任出納一職,主要從事日常收付款、支票管理、公司資金排款、工資發放、費用報銷、現金銀行日記賬等工作;2015年1月-2016年2月在上海恒揚電腦科技有限公司擔任財務會計一職,主要從事公司開票相關、成本核算、全盤賬務處理,報表出具工作;2016年3月-2018年12月在江蘇昊華傳動控制股份有限公司擔任成本會計一職,主要從事公司存貨成本的核算、相關經營分析報表工作;2018年12月-至今在江蘇昊華傳動控制股份有限公司擔任主辦會計一職,主要從事公司賬務處理,費用核算及預算管理,稅務申報、報表出具,經營分析報告工作。 | ||||
陸長利 | 總經理 | 碩士 | 2014-06 | |
陸長利先生:1965年9月出生,漢族,中國國籍,無其他國家或地區居留權,1985年7月畢業于合肥工業大學機械制造專業,獲得本科學歷;1985年9月—1988年9月,任無錫氣動技術研究所技術員;1991年7月畢業于合肥工業大學機電一體化專業,獲得碩士研究生學歷;1991年7月—1994年2月,任無錫氣動技術研究所開發部副主任;1994年2月—1996年2月,任無錫市華通氣動集團公司副總經理;1996年2月—2002年2月,任SMC(中國)有限公司無錫營業所所長;2002年2月—2006年7月,任SMC(中國)有限公司營業本部副本部長、SMC上海分公司副總經理;2006年7月—2007年6月,自由職業;2007年6月至今,任無錫力華科技有限公司、無錫力華智能科技有限公司總經理,2010年5月—2014年5月,任江蘇昊華傳動控制系統有限公司總經理;2014年5月至今,任江蘇昊華傳動控制股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
殷海江 | 副總經理 | 本科 | 2020-09 | |
殷海江,男,漢族,1979年10月21日生,中國國籍,無境外永久居留權。2002年7月畢業于東華大學,大學??茖W歷。2005年9月開始在職學習于南京炮兵學院,于2007年7月畢業,大學本科學歷。2002年7月-2016年8月就職于SMC(中國)有限公司,任職為大區經理和大區行業經理。2016年9月-2018年8月任職于上海載志自動化科技有限公司副總經理。2018年9月-至今,任職于江蘇昊華傳動控制股份有限公司總經理助理兼營業部長。 | ||||
杜海 | 財務負責人 | 本科 | 2020-03 | |
杜海先生:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年12月至2018年1月任無錫法拉第電機有限公司財務經理、財務總監。2018年1月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務部長,2018年7月至今任江蘇昊華傳動控制股份有限公司財務總監、董事會秘書。 |
昊華傳動2018年度營收下降-21.50% 凈利潤486萬
來源:新三板+時間:2019-04-16 20:01:20
昊華傳動股東質押720萬股 占比17.65%
來源:挖貝網時間:2018-09-19 10:39:34
“新三板+”午盤:早間震蕩下跌收764.97點,滬指和創業板指雙雙沖高回落
來源:新三板+時間:2018-09-07 13:29:30
昊華傳動2018上半年營收1.38億元
來源:挖貝網時間:2018-08-20 08:15:46
昊華傳動2018上半年營收1.38億?凈利405萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-16 22:00:35
昊華傳動2018上半年營收1.38億?凈利405萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-16 21:45:29
昊華傳動2018半年報 營收下降-1.99% 凈利潤406萬_個股資訊_市場_...
來源:中金在線時間:2018-08-16 18:02:02
昊華傳動于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入138,209,788.27元,比去年同期(141,010,065.15)下降-1.99%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤4,053,857.68...
昊華傳動2018半年報 營收下降1.99%
來源:新三板+時間:2018-08-16 17:50:22