公司簡介
山水環境科技股份有限公司(簡稱:山水環境)成立于2006年,總部位于北京,2014年在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌(股票代碼:831562),是中部六省第一家“新三板”生態環境科技企業。2019年8月,中國中信集團控股子公司中信建設有限責任公司成為公司第一大股東。依托中信集團及中信建設強大的市場拓展能力,山水環境努力打造成為國際領先的生態環境綜合治理品牌。
山水環境不斷完善生態環境綜合服務體系,提供項目規劃、設計、投融資、建設、運營及養護一體化解決方案,聚焦生態修復、環境治理、景觀打造、文旅運營四大業務板塊,涵蓋水生態治理、濕地修復與建設、土壤修復與治理、礦山及荒漠修復、城市規劃設計、城市公共藝術、文旅策劃與運營、市政公用水利工程、古建工程、生態景觀工程、苗木產業等領域。憑借品牌優勢和卓越的研發、設計、施工團隊,山水環境在全國20多個省市、自治區打造了百余項國家級生態環境工程。
山水環境積極推進“科技創新”、“人才興企”兩大發展戰略,依托旗下生態研發、規劃設計、文旅運營等分子公司,以及兩大國家級研發平臺“生態技術工程實驗室”和“淤泥資源化利用工程技術研究中心”,匯聚國內外生態領域頂級專家和學者,致力水生態、濕地、土壤、礦山修復及淤泥資源化利用等核心技術的研發與應用。公司擁有近百項國家級專利技術、研究成果、軟件著作權;同時公司與清華大學、中科院生態中心、中國環科院、中國林科院、中國地質大學等組建產學研聯合實驗室,大力推動產學研一體化進程,引領生態科技創新發展,全面進軍國際生態環境建設領域。
公司自成立以來,專注長遠發展,不忘社會責任,獲得多項資質榮譽與政府認可:“中國生態園林建設十大杰出企業”、“企業信用AAA級證書”、“河南新三板最具投資價值30強”榜首經濟明星企業、“河南省城市生態建設AAAAA級誠信企業”“河南省創新型試點企業”、“河南省十佳創新企業”、“河南省科技型中小企業”、“河南省著名商標”、“新鄉市科技進步獎”、“2015年度施工質量優秀單位”、“2015年度河南省先進集體”、“2016年度河南省先進集體”、“2017年中國新三板優秀企業”、“2017年度河南省先進企業”等。
主營業務
生態環境修復與治理的工程施工及維護(包括水體修復與治理和土壤修復與治理)及其園林景觀工程。
經營范圍
生態修復、環境治理、水污染治理、水土保持、濕地保護與建設、重金屬污染土壤治理、流域治理與保護、生態景觀建設、生態環境規劃設計;苗木的研發、種植、銷售;城市建筑物、綠地街景照明施工;園林綠化工程施工、養護;園林設施及設備安裝;園林綠化技術咨詢、信息服務;市政公用工程施工總承包;園林古建筑工程專業承包;城市及道路照明工程專業承包;水利水電工程施工總承包;環保產品技術開發,技術咨詢;水污染技術開發、重金屬污染土壤技術開發;勞務分包;環保工程;河湖治理工程;金屬、木材、石材、石膏雕塑制作與安裝;大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理服務;固體廢棄物處理;鋼材、水泥、混凝土(包含瀝青混凝土)、砌塊、線纜、管材、沙石建筑材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售。涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3.94億 股 | 1.67億 股 | 279 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
中信建設有限責任公司 | 1.18億 股 | 29.84% |
袁俊山 | 8,148.87萬 股 | 20.69% |
江蘇銀鳳金商信息科技有限公司 | 3,289.35萬 股 | 8.35% |
李柯 | 2,310.25萬 股 | 5.87% |
河南省國控基金管理有限公司-河南省國控互聯網產業創業投資基金(有限合伙) | 2,250.00萬 股 | 5.71% |
李凡 | 750.00萬 股 | 1.90% |
周玉娟 | 734.10萬 股 | 1.86% |
王加波 | 529.00萬 股 | 1.34% |
廣東三澤投資管理有限公司-廣東湘三澤醫藥創業投資企業(有限合伙) | 495.00萬 股 | 1.26% |
北京辰健瑞生建設有限公司 | 470.80萬 股 | 1.20% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄒謙 ![]() |
副董事長 | 大專 | 2020-08 | |
鄒謙先生:1971年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1990年3月至1994年4月,參軍入伍;1996年10月至2009年11月,就職于中信國華國際工程承包有限責任公司,任財務部職員;2009年11月至2018年6月,就職于中信建設有限責任公司,任歐亞區財務部經理;2018年6月至2020年6月,就職于中信建設有限責任公司,任計劃財務部副總經理;2020年8月至今,任山水環境副董事長兼財務總監。 | ||||
戴毅鴻 | 董事會秘書 | 碩士 | 2019-11 | |
戴毅鴻,男,出生于1984年6月,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2008年7月至2011年11月,就職于渤海證券股份有限公司,曾任投資銀行部高級經理;2011年11月至2015年4月,就職于民生證券股份有限公司,曾任投資銀行事業部項目經理;2015年4月至2017年7月,就職于宏信證券有限責任公司,曾任投資銀行部高級副總裁;2017年8月至今,就職于中信建設有限責任公司,任投資部總監;2017年11月至2018年11月,就職于信恒銀通基金管理(北京)有限公司,曾任風險合規總監;2018年6月至2019年8月,曾任四川資陽臨空產業新城建設開發有限公司董事;2018年6月,任中赫置地有限公司監事。2019年11月26日任職山水環境科技股份有限公司董事會秘書。 | ||||
付強 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
付強先生:1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年3月至2010年5月,就職于中外園林建設有限公司,任經營總監;2010年5月至2018年8月,就職于北京東方園林環境股份有限公司,任合約總經理;2018年10月至今,就職于山水環境,任副總經理;2020年8月至今,任山水環境董事。 | ||||
袁建偉 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
袁建偉先生:1982年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2001年10月至2008年9月,就職于延津縣交通局,任科員;2008年10月至2014年5月,就職于河南山水園林綠化工程有限公司,先后任項目經理、執行董事兼總經理;2014年5月至2019年8月,就職于山水環境,任總經理;2014年5月至2019年10月,任山水環境董事;2019年10月至今,任山水環境副總經理;2020年8月至今,任山水環境董事。 | ||||
鄒謙 | 董事 | 大專 | 2020-08 | |
鄒謙先生:1971年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1990年3月至1994年4月,參軍入伍;1996年10月至2009年11月,就職于中信國華國際工程承包有限責任公司,任財務部職員;2009年11月至2018年6月,就職于中信建設有限責任公司,任歐亞區財務部經理;2018年6月至2020年6月,就職于中信建設有限責任公司,任計劃財務部副總經理;2020年8月至今,任山水環境副董事長兼財務總監。 | ||||
李艷 | 董事 | 博士 | 2021-03 | |
李艷女士:1975年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,高級工程師。2011年9月至2017年8月就職于北京國環清華環境工程設計研究院有限公司,任研發部研發經理;2017年9月至今,就職于美麗國土(北京)生態環境工程技術研究院有限公司,任固廢部首席專家。2021年4月至今,任山水環境董事。 | ||||
王博 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-08 | |
王博先生:1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2004年12月至2013年11月,就職于中信建設有限責任公司,任高級投資經理;2013年12月至2015年6月,就職于中信信托有限責任公司,任高級信托經理;2015年6月至今,就職于中信建設,任投資總監;2018年4月至2020年8月,任山水環境監事;2020年8月至今,任山水環境監事會主席。 | ||||
王博 | 監事 | 碩士 | 2020-08 | |
王博先生:1979年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2004年12月至2013年11月,就職于中信建設有限責任公司,任高級投資經理;2013年12月至2015年6月,就職于中信信托有限責任公司,任高級信托經理;2015年6月至今,就職于中信建設,任投資總監;2018年4月至2020年8月,任山水環境監事;2020年8月至今,任山水環境監事會主席。 | ||||
張維維 | 監事 | 本科 | 2020-08 | |
張維維先生:1980年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2008年至2012年,就職于河南萬銀投資有限公司,任總經理助理;2012年至2014年,就職于北京大通萬銀投資管理中心(有限合伙),任總經理;2014年至今,就職于武漢中投建華創業投資管理有限公司,任監事;2015年至今,就職于武漢中投嘉華創業投資管理有限公司,任執行董事;2016年至今,就職于河南省國控基金管理有限公司,任副總經理。 | ||||
初曉 | 總經理 | 碩士 | 2019-10 | |
初曉,男,1982年12月出生,中國國籍,無其他國家永久居留權,碩士學歷。2005年7月至2007年4月,在中信國安盟固利電源技術有限公司任財務部會計;2007年4月至2010年8月,就職于中信建設有限責任公司計劃財務部,歷任會計、新鄉項目、安哥拉項目財務負責人;2010年8月至2012年7月,就職于中信建設有限責任公司非洲區任業務拓展部部長、農業項目執行經理;2012年7月至今,就職于中信建設有限責任公司投資部,歷任總經理助理、副總經理、總經理;2017年7月至今,任中信建設投資發展有限責任公司監事;2017年8月至今,任寧波信創投資管理有限公司董事;2017年12月至今,任銀信保理有限責任公司監事。2018年4月至今,任公司董事。2019年10月18日至至2020年8月,擔任山水環境科技股份有限公司總經理。2020年8月18日,任山水環境科技股份有限公司董事長職務。 | ||||
王鶴立 | 副總經理 | 博士 | 2017-09 | |
王鶴立先生,1970年出生,中國籍,浙江大學環境工程博士。1992年7月至2000年7月,任市政設計研究院高級工程師/副總工程師;2000年9月至2004年12月,任聯創水務董事長、總經理;2004年12月至2006年2月,任加拿大不列顛哥倫比亞大學訪問教授;2008年1月至2013年12月,任三聯環??偨浝?2013年12月至2015年12月,任澳大利亞CWT環保技術有限公司首席科學家;2006年2月至2016年4月,任中國地質大學(環境學院)教授、博導、學科部主任,獲得發明專利20余項,實用新型專利7項,發表中英文學術論文超過100篇;2016年4月至2017年7月,任億利資源集團生態修復設計研究總院院長。 | ||||
付強 | 副總經理 | 本科 | 2018-10 | |
付強先生:1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年3月至2010年5月,就職于中外園林建設有限公司,任經營總監;2010年5月至2018年8月,就職于北京東方園林環境股份有限公司,任合約總經理;2018年10月至今,就職于山水環境,任副總經理;2020年8月至今,任山水環境董事。 | ||||
袁建偉 | 副總經理 | 本科 | 2019-08 | |
袁建偉先生:1982年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2001年10月至2008年9月,就職于延津縣交通局,任科員;2008年10月至2014年5月,就職于河南山水園林綠化工程有限公司,先后任項目經理、執行董事兼總經理;2014年5月至2019年8月,就職于山水環境,任總經理;2014年5月至2019年10月,任山水環境董事;2019年10月至今,任山水環境副總經理;2020年8月至今,任山水環境董事。 | ||||
周玉娟 | 副總經理 | 本科 | 2019-11 | |
周玉娟女士,女,1972年9月15日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1995年9月至2009年12月,就職于江蘇省宿遷市宿豫區實驗初級中學,任教師、副校長;2010年1月至2012年9月,就職于太平洋建設集團有限公司,任副總裁、常務副總裁、執行總裁;2012年10月至2014年12月,就職于北京東方園林股份有限公司,任景觀五事業部總裁;2014年12月至2015年2月,就職于北京東方園林股份有限公司,任副總裁。2019年11月26日至2020年8月任職于山水環境科技股份有限公司副總經理職位。 | ||||
張國勇 | 財務總監 | 碩士 | 2018-03 | |
張國勇,男,1973年3月出生,中國國籍,無其他國家永久居留權,碩士學歷。2010年11月至2017年5月,就職于湖北能源集團股份有限公司,任總會計師;2017年5月至2018年3月,就職于永泰集團有限公司,任財務總監。 | ||||
鄒謙 | 財務負責人 | 大專 | 2020-08 | |
鄒謙先生:1971年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1990年3月至1994年4月,參軍入伍;1996年10月至2009年11月,就職于中信國華國際工程承包有限責任公司,任財務部職員;2009年11月至2018年6月,就職于中信建設有限責任公司,任歐亞區財務部經理;2018年6月至2020年6月,就職于中信建設有限責任公司,任計劃財務部副總經理;2020年8月至今,任山水環境副董事長兼財務總監。 |
山水環境(831562):子公司擬簽訂合計2.72億元工程項目合同
來源:犀牛之星時間:2023-03-01 19:41:56
山水環境(831562):出現可能觸發降層情形
來源:犀牛之星時間:2022-07-28 18:01:53
山水環境選舉陳曉佳為董事長 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-12-02 10:50:06
山水環境董事長袁俊山辭職 持有公司24.14%股份
來源:挖貝網時間:2019-11-25 18:49:56
山水環境總經理袁俊山辭職 持有公司24.14%股份
來源:挖貝網時間:2019-10-22 09:05:54
山水環境股東袁俊山增持5675萬股 權益變動后持股比例為43.63%
來源:挖貝網時間:2019-06-11 10:48:50
山水環境總工程師孟海辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-06-04 11:01:43
【新三板早報】信和科技擬申請不超過3億元授信額度;勵福環保子公司收到環境保護局行政處罰決定書
來源:犀牛之星時間:2019-04-29 07:49:00
4月29日新增家掛牌企業,掛牌公司數目10073家。