公司簡介
天津凱華絕緣材料股份有限公司自創立以來,經過多年的拼搏奮斗,積淀了較為深厚的文化底蘊。面臨新的形勢、新的任務、新的機遇、新的挑戰,并且在激烈的市場競爭中取勝,把企業做大做強,實現企業的跨越式發展,就必須樹立鮮明的企業文化。多年來公司通過自主創新,堅持以科技打造品牌。毫無疑問天津凱華走到今天的成功,其意義不僅在于企業有了經濟效益,也在于被更多的電子元件生產商所接受,并創造了一種良好的合作關系,更重要是為今后凱華尋求新的產業再創輝煌增強了信心。地處環渤海經濟區的天津凱華隨著環渤海經濟的崛起,會充分利用現有的品牌優勢在絕緣材料事業中充分挖掘特色產品,尋求新的經濟增長點,成為中國電子封裝材料行業的優質企業。
主營業務
電子元器件封裝材料的研發、生產與銷售。
經營范圍
電子專用材料產品、電子粉末包封料產品、半導體封裝材料產品的加工、制造、銷售及相關技術研究、開發、轉讓、服務、咨詢(中介除外);五金交電化工(危險品及易制毒品除外)批發;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱)(許可經營項目的經營期限以許可證為準)(涉及國家有專項專營規定的,按規定執行;涉及行業許可的,憑許可證或批準文件經營);機器設備租賃;自有房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
8,270.00萬 股 | 2,108.01萬 股 | 90 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
任志成 | 2,024.86萬 股 | 32.66% |
任開闊 | 1,942.50萬 股 | 31.33% |
劉建慧 | 1,701.16萬 股 | 27.44% |
沈紀洋 | 108.10萬 股 | 1.74% |
北京高盟燕山科技有限公司 | 79.90萬 股 | 1.29% |
浙江三花綠能實業集團有限公司 | 51.41萬 股 | 0.83% |
周慶豐 | 48.67萬 股 | 0.78% |
吳中玉 | 38.88萬 股 | 0.63% |
張光明 | 31.95萬 股 | 0.52% |
高衛國 | 25.34萬 股 | 0.41% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
任志成 ![]() |
董事長 | 大專 | 2020-09 | |
任志成先生:1963年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津市化學工業公司職工大學化工機械專業,??茖W歷。1983年5月至1993年6月,擔任津東化工廠技術人員;1993年7月至1996年3月,擔任天津市協通電子材料廠廠長、法定代表人;1996年3月至1997年7月,擔任天津市協通電子材料廠法定代表人;1997年10月至2000年5月,擔任天津市凱華絕緣材料廠廠長、法定代表人;2000年6月至2003年6月,擔任有限公司經理;2003年6月至2014年7月,擔任有限公司執行董事兼經理、法定代表人;2014年7月至2017年9月,擔任股份公司董事長兼總經理;2017年9月至2018年11月,擔任股份公司董事、總經理;2018年11月至2021年4月,擔任股份公司董事長兼總經理;2021年4月至今,擔任股份公司董事長。 | ||||
郝艷艷 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-07 | |
郝艷艷女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南理工大學會計學專業,研究生學歷。1999年8月至2006年8月,擔任太原市郵政局財務人員;2008年7月至2009年3月,擔任廣州市南永會計師事務所審計員;2009年4月至2009年6月,擔任廣東澳華達投資公司(現用名:廣東澳華達投資(集團)有限公司)審計員;2009年7月至2012年3月,歷任廣東澳華達投資有限公司派駐云南云葉化肥股份有限公司審計員、財務人員;2012年4月至2014年3月,擔任中化天津港石化倉儲有限公司財務人員;2014年3月至今,擔任股份公司財務人員;2014年7月至今,擔任股份公司財務總監、董事會秘書。 | ||||
段東梅 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-05 | |
段東梅女士:1976年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,律師。曾任天津何悅律師事務所實習律師、天津金諾律師事務所律師、天津德臻律師事務所律師,現任天津寶融律師事務所主任律師。 | ||||
宋順林 | 獨立董事 | 博士 | 2022-05 | |
宋順林先生:1983年3月26日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中山大學會計學專業,博士學歷;2012年6月至2014年10月,擔任中央財經大學講師;2014年11月至2020年11月,擔任中央財經大學副教授;2020年11月至今擔任中央財經大學教授。宋順林先生一直從事會計、財務管理領域教學工作,具有較豐富的會計專業知識和經驗。 | ||||
張光明 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
張光明先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于承德石油高等??茖W校,大專學歷。2002年7月至今,歷任有限公司區域銷售經理、股份公司區域銷售經理;2012年8月至2014年5月,兼任盛遠達監事;2014年7月至今,擔任股份公司董事。 | ||||
高衛國 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
高衛國先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學材料學專業,研究生學歷。2005年4月至今,歷任有限公司研發部項目負責人、研發部經理,股份有限公司生產部經理、品管部經理、研發部項目經理;2015年3月至今,擔任股份公司副總經理;2018年9月至今,擔任股份公司董事。 | ||||
任開闊 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
任開闊先生:1992年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南開大學化學專業,本科學歷。2016年8月至2017年10月,擔任股份公司研發工程師;2017年10月至2018年3月,擔任通標標準技術服務(天津)有限公司檢測工程師;2018年4月至2020年5月,擔任盛遠達研發部經理;2020年5月至2021年6月,擔任股份公司總經理助理;2019年4月至今,擔任凱華新材料執行董事兼經理、法定代表人;2018年11月至今,擔任股份公司董事;2021年4月至今,擔任股份公司總經理。 | ||||
任志成 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
任志成先生:1963年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津市化學工業公司職工大學化工機械專業,??茖W歷。1983年5月至1993年6月,擔任津東化工廠技術人員;1993年7月至1996年3月,擔任天津市協通電子材料廠廠長、法定代表人;1996年3月至1997年7月,擔任天津市協通電子材料廠法定代表人;1997年10月至2000年5月,擔任天津市凱華絕緣材料廠廠長、法定代表人;2000年6月至2003年6月,擔任有限公司經理;2003年6月至2014年7月,擔任有限公司執行董事兼經理、法定代表人;2014年7月至2017年9月,擔任股份公司董事長兼總經理;2017年9月至2018年11月,擔任股份公司董事、總經理;2018年11月至2021年4月,擔任股份公司董事長兼總經理;2021年4月至今,擔任股份公司董事長。 | ||||
胡振新 | 監事會主席 | 本科 | 2020-09 | |
胡振新先生:1991年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學材料科學與工程專業,本科學歷。2014年7月至今,擔任股份公司研發工程師;2018年9月至今,擔任股份公司監事會主席。 | ||||
王碩陽 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
王碩陽先生:1986年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,沈陽化工學院高分子材料與工程專業,本科學歷。2010年10月至2014年7月,擔任北京永泰和金屬防腐技術有限公司研發工程師;2014年7月至2015年7月,擔任天津市新麗華色材有限責任公司研發工程師;2015年7月至今,擔任股份公司研發工程師;2018年9月至今,擔任股份公司監事。 | ||||
胡振新 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
胡振新先生:1991年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學材料科學與工程專業,本科學歷。2014年7月至今,擔任股份公司研發工程師;2018年9月至今,擔任股份公司監事會主席。 | ||||
劉暢 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
劉暢女士:1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津商學院會計學專業,本科學歷。2006年7月至今,歷任有限公司/股份公司會計、外貿內勤;2017年9月至今,擔任股份公司監事。 | ||||
任開闊 | 總經理 | 本科 | 2021-04 | |
任開闊先生:1992年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南開大學化學專業,本科學歷。2016年8月至2017年10月,擔任股份公司研發工程師;2017年10月至2018年3月,擔任通標標準技術服務(天津)有限公司檢測工程師;2018年4月至2020年5月,擔任盛遠達研發部經理;2020年5月至2021年6月,擔任股份公司總經理助理;2019年4月至今,擔任凱華新材料執行董事兼經理、法定代表人;2018年11月至今,擔任股份公司董事;2021年4月至今,擔任股份公司總經理。 | ||||
高衛國 | 副總經理 | 碩士 | 2015-03 | |
高衛國先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學材料學專業,研究生學歷。2005年4月至今,歷任有限公司研發部項目負責人、研發部經理,股份有限公司生產部經理、品管部經理、研發部項目經理;2015年3月至今,擔任股份公司副總經理;2018年9月至今,擔任股份公司董事。 | ||||
周慶豐 | 副總經理 | 碩士 | 2018-09 | |
周慶豐先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于河北工業大學材料學(高分子方向)專業,研究生學歷;2007年4月至今,歷任有限公司研發部項目經理、股份公司品管部經理、研發部經理;2014年7月至2018年9月,擔任公司監事;2018年9月至今,擔任公司副總經理。 | ||||
郝艷艷 | 財務總監 | 碩士 | 2014-07 | |
郝艷艷女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南理工大學會計學專業,研究生學歷。1999年8月至2006年8月,擔任太原市郵政局財務人員;2008年7月至2009年3月,擔任廣州市南永會計師事務所審計員;2009年4月至2009年6月,擔任廣東澳華達投資公司(現用名:廣東澳華達投資(集團)有限公司)審計員;2009年7月至2012年3月,歷任廣東澳華達投資有限公司派駐云南云葉化肥股份有限公司審計員、財務人員;2012年4月至2014年3月,擔任中化天津港石化倉儲有限公司財務人員;2014年3月至今,擔任股份公司財務人員;2014年7月至今,擔任股份公司財務總監、董事會秘書。 |
凱華材料 :擬10派0.5元,共分派413.5萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-19 17:44:20
凱華材料大宗交易折價2.26%,成交47.5萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-08 17:12:42
【北交所早知道】海達爾今日申購;民士達將于4月25日上市;鼎智科技接待57家機構調研
來源:犀牛之星時間:2023-04-21 08:11:06
凱華材料 :2022年歸母凈利同比下降17.71%
來源:犀牛之星時間:2023-04-20 17:57:23
凱華材料:2023年第一季度歸母凈利同比增長7.89%
來源:犀牛之星時間:2023-04-20 17:55:54
【北交所早知道】鼎智科技今日申購;潤天智IPO獲受理;北京市委書記尹力:推動更多優質企業北交所上市融資
來源:犀牛之星時間:2023-03-29 08:19:58
【北交所收評】盤面震蕩收跌、算力板塊集體回調,昆工科技逆勢漲逾10%
來源:犀牛之星時間:2023-03-28 15:18:32
【北交所早知道】安達科技今日上市;中??萍?022年凈利同比增長79.29%;思爾特完成定增1.2億元
來源:犀牛之星時間:2023-03-23 09:55:39