公司簡介
公司是河南省畜牧行業第一家由省政府批準設立的股份制公司.是中國企業信息化500強企業、中國飼料工業百強企業、全國優秀企業、河南省飼料行業綜合實力10強企業,河南省農業產業化重點龍頭企業,河南省高新技術企業,鄭州市100家重點非公有制企業之一。公司主要經營飼料的研發,生產和銷售,生豬養殖和銷售,以及生豬養殖有關的動物保健產品生產和銷售,畜產品銷售等業務.公司先后通過ISO9000質量管理體系和HACCP體系認證。公司產品的產銷量和市場占有率多年來一直在中原市場名列前茅,2004年以來連續榮獲“中國飼料十佳信譽品牌”稱號。
主營業務
飼料生產銷售和生豬養殖及銷售。
經營范圍
添加劑預混合飼料 、配合飼料、蛋白濃縮飼料的生產、銷售;種畜禽生產經營;獸藥(粉劑、預混劑、散劑、顆粒劑、片劑、非氯消毒劑(液體))的生產與銷售(上述僅限分支機構憑證經營);飼料、飼料原料、畜牧設備的銷售;糧食收購;計算機軟件開發、銷售;畜牧信息服務畜禽養殖;畜產品的經營;從事貨物和技術的進出口業務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.50億 股 | 9,260.48萬 股 | 276 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
高天增 | 6,332.00萬 股 | 42.21% |
河南農投產業投資有限公司 | 1,000.00萬 股 | 6.67% |
李繼平 | 782.40萬 股 | 5.22% |
付充 | 447.30萬 股 | 2.98% |
王全亮 | 444.20萬 股 | 2.96% |
中原證券股份有限公司 | 285.80萬 股 | 1.91% |
邵新軍 | 245.00萬 股 | 1.63% |
何浩 | 232.60萬 股 | 1.55% |
周玉霞 | 225.90萬 股 | 1.51% |
廖暉 | 221.00萬 股 | 1.47% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
高天增 ![]() |
董事長 | 博士 | 2019-12 | |
高天增先生,公司董事長、總經理;男,1960年6月生,中國國籍,中國農業大學動物營養與飼料科學專業農學博士。曾擔任河南省農業科學院畜牧研究所助研;北京康地飼料添加劑有限公司華中區經理;1996至1997年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司總經理;1997至2001年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司董事長、總經理;2001年至今,擔任公司董事長、總經理。同時兼任河南漢威電子股份有限公司董事、周口廣安執行董事、焦作廣安董事長、北徐廣安董事、中國飼副會長、鄭州市飼料工業協會會長,河南省工商聯副主席、第十二屆河南省人大代表。 | ||||
付充 | 副董事長 | 碩士 | 2019-12 | |
付充先生,男,1966年9月生,中國國籍,工商管理碩士。曾擔任汝南牧工商聯合總公司豬場生產場長;1996至2001年擔任有限公司業務經理;2001至2010年擔任公司董事,副總經理;2010至2013年擔任公司副總經理;2014年至今任公司董事、副總經理。 | ||||
廖暉 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-01 | |
廖暉先生,公司副總經理,董事會秘書。男,1970年9月生,中國國籍,碩士研究生學歷。曾任鄭州商業大廈營銷處長、綜合辦主任;2006至2011年,擔任公司總經理秘書、投資發展部部長,總經理辦公室主任;2011年至今任公司董事會秘書;2014年至今任公司副總經理兼任總經理辦公室主任。 | ||||
高翔 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
高翔先生,1988年7月生,中國國籍,首都經濟貿易大學學士,美國東北大學經濟學碩士、領導力/人力資源管理學碩士。2015年8月在奧特奇生物制品有限公司(AlltechInc.)工作。2019年12月30日因換屆辭去河南廣安生物科技股份有限公司代理財務總監職位。2019年12月31日任河南廣安生物科技股份有限公司副總經理職位 | ||||
王全亮 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
王全亮先生,男,1967年12月生,中國國籍,工商管理碩士。曾擔任河南湯陰玉米加工廠車間主任;1996至1998年擔任有限公司業務經理;1998至2001年擔任有限公司技術部經理;2001至今擔任公司董事、副總經理;2004至2005年、2009至2010兼任北京廣安孚德生物科技有限公司總經理;現兼任廣安飼料執行董事、佳禾飼料董事、康菲德飼料董事。 | ||||
付充 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
付充先生,男,1966年9月生,中國國籍,工商管理碩士。曾擔任汝南牧工商聯合總公司豬場生產場長;1996至2001年擔任有限公司業務經理;2001至2010年擔任公司董事,副總經理;2010至2013年擔任公司副總經理;2014年至今任公司董事、副總經理。 | ||||
高天增 | 董事 | 博士 | 2019-12 | |
高天增先生,公司董事長、總經理;男,1960年6月生,中國國籍,中國農業大學動物營養與飼料科學專業農學博士。曾擔任河南省農業科學院畜牧研究所助研;北京康地飼料添加劑有限公司華中區經理;1996至1997年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司總經理;1997至2001年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司董事長、總經理;2001年至今,擔任公司董事長、總經理。同時兼任河南漢威電子股份有限公司董事、周口廣安執行董事、焦作廣安董事長、北徐廣安董事、中國飼副會長、鄭州市飼料工業協會會長,河南省工商聯副主席、第十二屆河南省人大代表。 | ||||
楊鵬 | 董事 | 2019-12 | | |
楊鵬,2019年12月16日提名為河南廣安生物科技股份有限公司董事。2019年12月31日任河南廣安生物科技股份有限公司董事職位 | ||||
高智東 | 監事會主席 | 大專 | 2022-05 | |
高智東先生:1976年10月出生,中國國籍,大專學歷,會計師。2000年至2008年歷任公司收銀員、財務核算會計、主管會計(財務核算助理主任)、核算主任;2008年6月至2014年,擔任公司財務部部長;2014年1月至2016年12月,擔任公司財務總監;2017年1月至2019年12月擔任公司投融資總監。2020年1月至今,任公司投融資部負責人。 | ||||
高智東 | 監事 | 大專 | 2021-07 | |
高智東先生:1976年10月出生,中國國籍,大專學歷,會計師。2000年至2008年歷任公司收銀員、財務核算會計、主管會計(財務核算助理主任)、核算主任;2008年6月至2014年,擔任公司財務部部長;2014年1月至2016年12月,擔任公司財務總監;2017年1月至2019年12月擔任公司投融資總監。2020年1月至今,任公司投融資部負責人。 | ||||
王帆 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-01 | |
王帆女士:1982年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居住權,大專學歷。2004年4月至2004年10月就職于河南省綠色現代農業示范園區,財務會計;2004年11月至2006年2月就職于河南博之裕實業有限公司,財務經理;2006年3月至今就職于河南廣安生物科技股份有限公司會計、財務經理、財務部副部長。 | ||||
楊金英 | 股東監事 | 碩士 | 2022-05 | |
楊金英女士:1967年7月出生,中國國籍,會計學碩士,注冊會計師,注冊稅務師。曾任河南中興會計師事務所業務經理、副總經理,2010年11月至今,擔任河南中興信和會計師事務所有限公司副總經理。2011年至2017年1月任河南廣安生物科技股份有限公司監事;2017年1月至2022年4月任河南廣安生物科技股份有限公司董事。 | ||||
高天增 | 總經理 | 博士 | 2014-01 | |
高天增先生,公司董事長、總經理;男,1960年6月生,中國國籍,中國農業大學動物營養與飼料科學專業農學博士。曾擔任河南省農業科學院畜牧研究所助研;北京康地飼料添加劑有限公司華中區經理;1996至1997年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司總經理;1997至2001年擔任鄭州廣安飼料科技有限公司董事長、總經理;2001年至今,擔任公司董事長、總經理。同時兼任河南漢威電子股份有限公司董事、周口廣安執行董事、焦作廣安董事長、北徐廣安董事、中國飼副會長、鄭州市飼料工業協會會長,河南省工商聯副主席、第十二屆河南省人大代表。 | ||||
王全亮 | 副總經理 | 碩士 | 2014-01 | |
王全亮先生,男,1967年12月生,中國國籍,工商管理碩士。曾擔任河南湯陰玉米加工廠車間主任;1996至1998年擔任有限公司業務經理;1998至2001年擔任有限公司技術部經理;2001至今擔任公司董事、副總經理;2004至2005年、2009至2010兼任北京廣安孚德生物科技有限公司總經理;現兼任廣安飼料執行董事、佳禾飼料董事、康菲德飼料董事。 | ||||
廖暉 | 副總經理 | 碩士 | 2014-01 | |
廖暉先生,公司副總經理,董事會秘書。男,1970年9月生,中國國籍,碩士研究生學歷。曾任鄭州商業大廈營銷處長、綜合辦主任;2006至2011年,擔任公司總經理秘書、投資發展部部長,總經理辦公室主任;2011年至今任公司董事會秘書;2014年至今任公司副總經理兼任總經理辦公室主任。 | ||||
高翔 | 副總經理 | 碩士 | 2019-12 | |
高翔先生,1988年7月生,中國國籍,首都經濟貿易大學學士,美國東北大學經濟學碩士、領導力/人力資源管理學碩士。2015年8月在奧特奇生物制品有限公司(AlltechInc.)工作。2019年12月30日因換屆辭去河南廣安生物科技股份有限公司代理財務總監職位。2019年12月31日任河南廣安生物科技股份有限公司副總經理職位 | ||||
向廣浩 | 財務負責人 | 大專 | 2021-01 | |
向廣浩先生:1980年10月出生,漢族,無境外永久居住權,畢業于鄭州航空工業管理學院,會計學專業,大專學歷。2006年8月至今就職于河南廣安生物科技股份有限公司,分別擔任成本會計、分子公司財務主管、分子公司財務經理、養殖事業部財務經理、審計部主任、財務部助理部長、財務部副部長和財務部部長。 |
廣安生物(831503):擬出資980萬設立合資公司
來源:犀牛之星時間:2022-07-26 17:33:29
廣安生物2019半年報 營收增長2.97%
來源:新三板+時間:2019-08-27 21:38:05
廣安生物分管飼料業務的副總經理鄭寶振辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-07-31 09:01:47
雛鷹農牧的資金死局:無錢可用 182億負債難解
來源:斑馬消費時間:2019-05-22 10:22:59
廣安生物擬向銀行申請不超5000萬元融資貸款
來源:迅視財經時間:2019-05-21 10:52:29
廣安生物2018年度 營收增長3.29%
來源:新三板+時間:2019-04-24 00:48:20
“走進粵港澳”廣安在深圳簽約48個項目 攬金逾173億元
來源:中國新聞網時間:2019-03-01 22:41:59
新三板畜牧股現狀:有的多次融資 而這些公司正計劃“撤離”......
來源:微信公眾號新三板論壇時間:2019-02-20 10:12:27