公司簡介
公司主要從事給水深度處理、空間潔凈及空調暖通系統的設計、研發、生產、銷售、安裝及售后延伸服務,致力于用領先的凈化科技為客戶提供安全、衛生、健康、環保的水和空氣凈化解決方案。
主營業務
水凈化服務。
經營范圍
凈化工程、設備的安裝、調試及技術服務;生產、銷售:凈化設備及零部件;經銷:機電產品、紡織品、建材、家電、百貨、金屬材料;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,530.00萬 股 | 4,206.43萬 股 | 233 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
葛明明 | 1,860.38萬 股 | 33.64% |
唐憶文 | 545.35萬 股 | 9.86% |
吳衛 | 380.25萬 股 | 6.88% |
王蓉芳 | 346.45萬 股 | 6.26% |
邰堅偉 | 331.20萬 股 | 5.99% |
仲志高 | 198.70萬 股 | 3.59% |
潘暉 | 166.00萬 股 | 3.00% |
王學軍 | 156.00萬 股 | 2.82% |
蘇州方林科技股份有限公司 | 96.90萬 股 | 1.75% |
黃蓉 | 91.70萬 股 | 1.66% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
葛明明 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2019-12 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,1984年7月至1991年10月,任江蘇蘇凈集團有限公司職員、專職團委書記;1991年10月至1992年11月,任蘇州滄浪機電設備公司業務經理;1992年11月至1997年4月,任蘇州市滄浪區凈化設備公司總經理;1997年5月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司法定代表人、執行董事;2013年9月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司法定代表人、董事長、總經理和中國飲料工業協會供應商分會副會長、中國膜工業協會工程與應用專業委員會副主任;現擔任蘇州市虎丘區政協委員。本報告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份總額的33.64%。 | ||||
許夢萍 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
許夢萍,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年3月至2013年9月,任蘇州市普濾得凈化有限公司行政主管;2013年9月至2017年5月,任蘇州普濾得凈化股份有限公司證券事務代表;2017年5月至今,任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事會秘書。 | ||||
王吉 | 董事 | 碩士 | 2019-11 | |
王吉先生,1977年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2004年10月至2006年12月擔任深圳華為技術有限公司軟件工程師,2007年8月至2012年4月擔任常州吉威軟件研發有限公司執行董事、總經理,2012年7月至2018年8月擔任蘇州明日吉辰軟件研發有限公司執行董事、總經理,2018年9月至今擔任北京海貝啟航投資管理有限公司合伙人,2019年10月至今擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事。 | ||||
Frank Bac-David | 董事 | 碩士 | 2019-11 | |
FrankBac-David先生,1969年6月出生,法國國籍,碩士學歷,1981年1月至1982年6月,任法國航空研發工程師;1982年7月至1984年10月,任法國EmpereurFrères公司對外出口部經理;1984年11月至1987年5月,任法國IRAP公司對外出口部經理;1987年6月至1996年3月,任法國ICE公司對外出口部經理;1996年4月至2000年12月,任法國ICE公司商務總監;2001年1月至2015年12月,任法國ICE公司董事長;2016年1月至今,任法國CATADUPA公司董事長;2016年11月至今,任法國TORRENTR&DCENTER董事長。2019年1月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事。 | ||||
孫維 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
孫維先生,1961年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1983年8月至1987年5月,任國家建材局建設公司南京分公司技術科技術員;1987年6月至1996年5月,任蘇州光華水泥廠設備科工程師;1996年6月至2011年6月,任蘇州新世紀大酒店工程部主管、經理;2011年7月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司電氣設計工程師;2013年9月至2017年12月,任蘇州普濾得凈化股份有限公司電氣設計主管;2018年1月至今,任蘇州普濾得凈化股份有限公司電氣設計經理。2019年1月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事。 | ||||
陸利杰 | 董事 | 大專 | 2019-11 | |
陸利杰女士,1985年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2008年6月至2010年6月,任蘇州第一汽車服務有限公司售后服務;2010年7月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司人事主管。2013年9月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司監事和人事主管。2019年1月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事。 | ||||
梁閩 | 董事 | 大專 | 2019-11 | |
梁閩,1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1990年9月至1993年5月任江蘇蘇凈集團有限公司工程師;1993年5月至1998年11月,任上?;みM出口公司吳江聯營公司蘇州分公司銷售經理;1998年11月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司總師辦技術總監。2013年9月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司董事和總師辦技術總監。 | ||||
葛明明 | 董事 | 碩士 | 2019-11 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,1984年7月至1991年10月,任江蘇蘇凈集團有限公司職員、專職團委書記;1991年10月至1992年11月,任蘇州滄浪機電設備公司業務經理;1992年11月至1997年4月,任蘇州市滄浪區凈化設備公司總經理;1997年5月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司法定代表人、執行董事;2013年9月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司法定代表人、董事長、總經理和中國飲料工業協會供應商分會副會長、中國膜工業協會工程與應用專業委員會副主任;現擔任蘇州市虎丘區政協委員。本報告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份總額的33.64%。 | ||||
徐永成 | 監事會主席 | 本科 | 2020-05 | |
徐永成先生:1994年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2017年11月至今擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司倉儲部主管。 | ||||
徐永成 | 監事 | 本科 | 2020-01 | |
徐永成先生:1994年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2017年11月至今擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司倉儲部主管。 | ||||
陳明 | 監事 | 本科 | 2020-05 | |
陳明先生:1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2002年1月至2004年2月,擔任南京金鴻裝飾公司項目部水電領班;2004年3月至2006年3月,擔任上海登益企業有限公司設備科組長;2006年4月至2010年12月,擔任上海璧爾庭建設工程有限公司項目部項目負責人;2011年3月至2017年12月,擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司項目部項目工程師;2018年1月至今,擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司運營部副經理。 | ||||
薛斌 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-04 | |
薛斌先生:1986年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2008年10月至2012年2月,擔任蘇州良怡金屬制品有限公司設計部機械工程師;2012年2月至2013年3月,擔任蘇州泰樂機電工業設備有限公司設計部機械設計工程師;2013年4月至今,擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司設計部機械設計主管。 | ||||
葛明明 | 總經理 | 碩士 | 2013-09 | |
葛明明先生:1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,1984年7月至1991年10月,任江蘇蘇凈集團有限公司職員、專職團委書記;1991年10月至1992年11月,任蘇州滄浪機電設備公司業務經理;1992年11月至1997年4月,任蘇州市滄浪區凈化設備公司總經理;1997年5月至2013年8月,任蘇州市普濾得凈化有限公司法定代表人、執行董事;2013年9月至今任蘇州普濾得凈化股份有限公司法定代表人、董事長、總經理和中國飲料工業協會供應商分會副會長、中國膜工業協會工程與應用專業委員會副主任;現擔任蘇州市虎丘區政協委員。本報告期末持有公司股份18,603,804股,占公司股份總額的33.64%。 | ||||
鮑瑩 | 財務負責人 | 大專 | 2020-04 | |
鮑瑩女士:1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1997年8月至2004年5月擔任農業銀行連云港分行營業部客戶經理;2004年6月至2013年9月擔任蘇州立翰系統工程有限公司財務人事主管;2013年10月至2019年10月擔任蘇州市韋博語言培訓中心區域財務經理;2019年11月至今擔任蘇州普濾得凈化股份有限公司財務部經理。 |
普濾得因收入沖減等問題收年報問詢函
來源:資本邦時間:2019-06-05 13:44:29
普濾得2018年度 營收下降23.64%
來源:新三板+時間:2019-04-25 03:14:22
普濾得股東邰堅偉減持15萬股 權益變動后持股比例為9.9%
來源:挖貝網時間:2019-03-13 14:57:46
普濾得終止上市輔導
來源:資本邦時間:2019-02-18 11:35:37
新三板公司普濾得終止上市輔導
來源:資本邦時間:2019-02-18 11:34:11
普濾得任命葛明明為財務負責人 持有公司33.56%股份
來源:挖貝網時間:2019-01-04 09:12:59
普濾得副總經理邰堅偉辭職 持有公司10.17%股份
來源:挖貝網時間:2019-01-04 09:03:53
12月14日新三板收評 做市指數跌0.58% 總成交3.29億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-14 16:21:37